¾ÆÆÄÆ® °ü¸®ºñ ÀÚµ¿ÀÌü·Î Åë½Åºñ ¸Å¿ù ÇÒÀÎ ÇýÅà ¹ÞÀ¸¼¼¿ä!
À̺¥Æ® ÁøÇàÁß KT ÃÖÃÊ! ¡°Ä«µå ´õºíÇÒÀÎ Ç÷£¡±À¸·Î 2¹ø ÇÒÀÎ ¹ÞÀ¸¼¼¿ä! ÀÚ¼¼È÷º¸±â
GiGA APT ·Ôµ¥Ä«µå
¾ÆÆÄÆ® °ü¸®ºñ ÀÚµ¿ÀÌü·Î ¼Õ½¬¿î Àü¿ù ½ÇÀû ´Þ¼º¿¡ µû¸¥
Åë½Åºñ ÇÒÀÎ ÇýÅÃÀ» Á¦°ø¹Þ´Â Ä«µå
Àü¿ù ÀÌ¿ë±Ý¾×
ÇÒÀÎ ±Ý¾×
40¸¸ ¿ø
10,000¿ø
+5,000¿ø
ÃÑ 15,000¿ø ÇÒÀÎ
80¸¸ ¿ø
16,000¿ø
+5,000¿ø
ÃÑ 21,000¿ø ÇÒÀÎ
±¸ºÐ | Àü¿ù »ç¿ë±Ý¾× | |
---|---|---|
40¸¸ ¿ø | 80¸¸ ¿ø | |
Åë½Åºñ ÇÒÀÎ | 10,000¿ø | 16,000¿ø |
¾ÆÆÄÆ® °ü¸®ºñ Ãß°¡ÇÒÀÎ | 5,000¿ø | 5,000¿ø |
ÃÑ ÇÒÀÎ ±Ý¾× | 15,000¿ø | 21,000¿ø |
À¯ÀÇ»çÇ×
±¸ºÐ | ÇýÅà | ºñ°í |
---|---|---|
·Ôµ¥¹éÈÁ¡ | 5% ÇÒÀÎ ÄíÆù Á¦°ø | - |
·Ôµ¥´åÄÄ | 5% ÇÒÀÎ ¹× 3°³¿ù ¹«ÀÌÀÚ ÇҺΠ| ¿ù 3ȸ Á¦°ø |
·Ôµ¥¸é¼¼Á¡ | 5~10% ÇöÀåÇÒÀÎ | ÀϺΠǰ¸ñ Á¦¿Ü |
·Ôµ¥¸¶Æ®, ·Ôµ¥½´ÆÛ | 2~3°³¿ù ¹«ÀÌÀÚ ÇҺΠ| üũīµå Á¦¿Ü |
ÅäÀÌÀú·¯½º | 2~3°³¿ù ¹«ÀÌÀÚ ÇҺΠ| üũīµå Á¦¿Ü |
±¸ºÐ | ÇýÅà | ºñ°í |
---|---|---|
·Ôµ¥¸®¾Æ | 1,000¿ø ´ç 50¿ø ÇöÀåÇÒÀÎ | - |
¿£Á¦¸®³Ê½ºÄ¿ÇÇ | ||
³ª¶Ñ·ç |
±¸ºÐ | ÇýÅà | ºñ°í |
---|---|---|
·Ôµ¥ ÀÚÀ̾ðÃ÷ | 20% ÇÒÀÎ | - |
±¸ºÐ | ÇýÅà | ºñ°í |
---|---|---|
¹ÚÁØºäÆ¼·¦ | 20% ÇöÀåÇÒÀÎ | - |
¹Ú½Âö Çì¾î½ºÅõµð¿À | 15% ÇöÀåÇÒÀÎ |
|
±¸ºÐ | ÇýÅà | ºñ°í |
---|---|---|
·Ôµ¥¿ùµå | ÀÚÀ¯ÀÌ¿ë±Ç 50% ÇÒÀÎ | - |
Åëµµ ȯŸÁö¾Æ | ÀÚÀ¯ÀÌ¿ë±Ç 50% ÇÒÀÎ | üũīµå Á¦¿Ü |
°æÁÖ¿ùµå, ´ëÀü¿À¿ùµå | ÀÚÀ¯ÀÌ¿ë±Ç 50% ÇÒÀÎ | üũ/¹ýÀÎÄ«µå Á¦¿Ü |
±¤ÁÖ ÆÐ¹Ð¸®·£µå | ÀÚÀ¯ÀÌ¿ë±Ç 50% ÇÒÀÎ | ½ÇÀû ¹× Ƚ¼ö Á¦ÇÑ ¾øÀÌ ÀÌ¿ë °¡´É |
¼¿ï·£µå | ÀÚÀ¯ÀÌ¿ë±Ç 40% ÇÒÀÎ | ½ÇÀû ¹× Ƚ¼ö Á¦ÇÑ ¾øÀÌ ÀÌ¿ë °¡´É |
À¯ÀÇ»çÇ×
STEP 01
Ä«µå»ç À¥ÆäÀÌÁö ¶Ç´Â
½´ÆÛÄ«µå °í°´¼¾ÅÍ(1899-5500)
Ä«µå ½Åû
STEP 02
¿øÇÏ´Â Ä«µå ¼±ÅÃ
(½´ÆÛÄ«µå °í°´¼¾ÅÍ ÀüÈ ½Ã
4¹ø ·Ôµ¥Ä«µå > 3¹ø GiGA APTÄ«µå)
STEP 03
Ä«µå °³¼³ ÈÄ, Åë½Å¿ä±Ý ¹×
¾ÆÆÄÆ® °ü¸®ºñ ÀÚµ¿ÀÌü µî·Ï
(·Ôµ¥Ä«µå °í°´¼¾ÅÍ 1588-8100)
Ä«µå ½Åû Àü ÁغñÇØÁÖ¼¼¿ä.